|
|
VIAGGIO NEL COSMOPromotori e Sponsor |
| tecnologie | ||
| | Powered by IBM |
| patrocinio | |
| Comune di Roma | |
| Comune di Padova | |
| promotori | |
| Osservatorio Astronomico di Roma | |
| Telecom Italia Mobile |
| in collaborazione con | ||
| Universita' di Ferrara | ||
| Universita' di Padova | ||
| Universita' di Udine | ||
| Osservatorio di Padova | ||
| Soprintendenza per i Beni Artistici | ||
| Space Telescope Science Institute | ||
| Specola Vaticana | ||
| Telescopio Nazionale Galileo | ||
| THK |
| enti scientifici | ||
| | ASI Agenzia Spaziale Italiana | |
| | CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche | |
| | DARA Deutsche Agentur für Raumfahrtangelegenheiten | |
| | ESA European Space Agency | |
| | ESO European Southern Observatory | |
| | INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | |
| | JPL Jet Propulsion Laboratory | |
| | NASA National Aereonautic and Space Administration |
| con il supporto di | ||
| Alcatel Telecom | ||
| Banca Antoniana Popolare Veneta | ||
| Consorzio Venezia Nuova | ||
| General Music spa | ||
| Guerrato | ||
| I Guzzini Illuminazione | ||
| Impresa Vidoni | ||
| Intercantieri Vittadello | ||
| Jolly Pubblicita' |